XLX Gateway
# País Estação Banda Última Atividade Duração Protocolo Módulo IP
1 BrazilBrazil PY2BRP-B 70cm 14.09.2024 03:58 3 days 18:06:53 s DCS D ###.122.57.47
2 BrazilBrazil PU2ORR-B 70cm 12.09.2024 15:47 3 days 08:28:44 s DCS D ###.66.145.68
3 BrazilBrazil PU1PCR-B 70cm 13.09.2024 00:28 3 days 08:13:48 s DCS D ###.7.199.5
4 BrazilBrazil PY2RMF-A 23cm 14.09.2024 11:32 1 days 12:43:20 s DCS D ###.55.160.9
5 BrazilBrazil PU2UMU-B 70cm 14.09.2024 14:32 1 days 09:43:53 s DCS D ###.6.150.33
6 BrazilBrazil PU1STZ-C 2m 15.09.2024 01:27 0 days 22:48:53 s DCS D ###.179.116.154
7 BrazilBrazil PY2YEF-B 70cm 15.09.2024 05:46 0 days 18:29:07 s DCS D ###.121.92.92
8 BrazilBrazil PU2KKV-B 70cm 15.09.2024 06:13 0 days 18:02:53 s DCS D ###.17.156.83
9 BrazilBrazil PU4DJR-E 15.09.2024 06:16 0 days 17:59:00 s DCS D ###.116.181.97
10 BrazilBrazil PU5KOD-B 70cm 15.09.2024 18:34 0 days 17:51:05 s DCS D ###.131.119.153
11 BrazilBrazil PU5KOD-C 2m 15.09.2024 09:08 0 days 15:07:29 s DCS D ###.19.165.119
12 BrazilBrazil PU2OES-C 2m 15.09.2024 23:46 0 days 12:55:02 s DPlus D ###.56.29.19
13 BrazilBrazil PU2OIE-B 70cm 15.09.2024 11:31 0 days 12:44:44 s DCS D ###.209.44.104
14 BrazilBrazil PY2KO-B 70cm 15.09.2024 13:54 0 days 10:21:53 s DCS D ###.180.158.38
15 BrazilBrazil PU1KSU-B 70cm 15.09.2024 16:40 0 days 07:35:33 s DCS D ###.233.13.143
16 BrazilBrazil PY4BR-B 70cm 15.09.2024 21:29 0 days 02:46:20 s DCS D ###.185.38.201
17 BrazilBrazil PU2KKV-C 2m 15.09.2024 23:01 0 days 01:14:41 s DCS D ###.17.156.83

   Refletor D-Star Multiprotocolo XLX300 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 | PU5KOD (WhatsApp) | Tempo em serviço: 66 days 09:03:42