XLX Gateway
# País Estação Banda Última Atividade Duração Protocolo Módulo IP
1 BrazilBrazil PU2ORR-B 70cm 16.01.2025 13:18 4 days 20:31:13 s DCS D ###.66.145.68
2 BrazilBrazil PU2OIE-B 70cm 16.01.2025 17:24 4 days 16:25:44 s DCS D ###.209.44.104
3 BrazilBrazil PU5CPI-B 70cm 18.01.2025 00:41 3 days 09:08:13 s DCS D ###.49.244.124
4 BrazilBrazil PU5KOD-B 70cm 21.01.2025 00:30 2 days 02:33:04 s DCS D ###.131.119.153
5 BrazilBrazil PU2KKV-B 70cm 20.01.2025 16:51 0 days 17:26:16 s DCS D ###.228.168.43
6 EnglandEngland M1CBK-B 70cm 20.01.2025 23:49 0 days 10:00:13 s DMRMmdvm A ###.30.229.225
7 BrazilBrazil PY2KO-B 70cm 21.01.2025 01:36 0 days 08:13:47 s DCS D ###.180.158.38
8 BrazilBrazil PU4DJR-C 2m 21.01.2025 02:36 0 days 07:14:00 s DCS D ###.116.181.224
9 BrazilBrazil PY2YEF-S 21.01.2025 04:20 0 days 05:29:49 s DCS D ###.38.199.17
10 BrazilBrazil PY4BR-B 70cm 21.01.2025 06:00 0 days 03:49:58 s DCS D ###.185.38.201
11 BrazilBrazil PU2ROE 21.01.2025 06:42 0 days 03:07:26 s DPlus ###.69.10.113
12 BrazilBrazil PY2BRP-B 70cm 21.01.2025 07:01 0 days 02:49:04 s DCS D ###.122.57.47
13 BrazilBrazil PU5KOD-C 2m 21.01.2025 07:14 0 days 02:35:38 s DCS D ###.19.175.123
14 BrazilBrazil PY2RMF-A 23cm 21.01.2025 09:06 0 days 00:43:16 s DCS D ###.39.105.39
15 BrazilBrazil PU5YBI-B 70cm 21.01.2025 09:09 0 days 00:40:26 s DCS D ###.112.123.107
16 EnglandEngland M0SVU-B 70cm 21.01.2025 09:37 0 days 00:12:24 s DCS D ###.146.131.205

   Refletor D-Star Multiprotocolo XLX300 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 | Personalizado por Daniel K. PU5KOD (Telegram / WhatsApp)