XLX Gateway
# País Estação Banda Última Atividade Duração Protocolo Módulo IP
1 BrazilBrazil PU2ORR-B 70cm 13.11.2024 18:10 7 days 10:28:34 s DCS D ###.66.145.68
2 BrazilBrazil PU2KKV-B 70cm 17.11.2024 23:12 5 days 15:26:17 s DCS D ###.9.98.227
3 BrazilBrazil PY4BR-A 23cm 16.11.2024 09:08 4 days 19:31:12 s DCS D ###.185.38.201
4 BrazilBrazil PY2RMF-A 23cm 20.11.2024 20:53 4 days 05:03:05 s DCS D ###.55.160.9
5 BrazilBrazil PU2OIE-B 70cm 17.11.2024 06:28 3 days 22:10:33 s DCS D ###.209.44.104
6 EnglandEngland M0SVU-B 70cm 19.11.2024 14:07 3 days 13:52:37 s DCS D ###.148.73.178
7 BrazilBrazil PY4BR-B 70cm 19.11.2024 13:22 1 days 15:16:52 s DCS D ###.185.38.201
8 BrazilBrazil PU5KOD-B 70cm 20.11.2024 05:53 1 days 08:35:10 s DCS D ###.131.119.153
9 BrazilBrazil PY2DIG-B 70cm 20.11.2024 22:02 0 days 06:37:25 s DCS D ###.132.146.112
10 BrazilBrazil PY2KO-B 70cm 21.11.2024 01:01 0 days 03:37:43 s DCS D ###.180.158.38
11 BrazilBrazil PU4DJR-E 21.11.2024 02:53 0 days 01:45:30 s DCS D ###.116.120.5
12 BrazilBrazil PY2YEF-S 21.11.2024 03:47 0 days 00:52:11 s DCS D ###.121.92.92
13 BrazilBrazil PU5KOD-D Dongle 21.11.2024 04:36 0 days 00:03:26 s DCS D ###.131.119.153
14 BrazilBrazil PU1PCR-B 70cm 21.11.2024 04:36 0 days 00:03:25 s DCS D ###.7.197.233

   Refletor D-Star Multiprotocolo XLX300 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 | PU5KOD (WhatsApp) | Tempo em serviço: 40 days 22:13:47